Заявка команды ЦПФ Градиленко 15/16, Sportevents Junior Cup, Sportevents Junior Cup. Официальный сайт
Краткая информация о команде
![ЦПФ Градиленко 15/16](https://st.joinsport.io/team/1239230/logo/628e972e25c01_173x173.png)
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | Ц. Градиленко 2010 | 5 | 12 | |
2 | Юниор 09/10 | 6 | 12 | |
3 | Зенит-Чемпионика 09/10 | 6 | 9 | |
4 | Юникс 09/10 | 5 | 0 |
28 декабря 2024, суббота | |||
17:40 | Юникс 09/10 | 2 : 12 | Юниор 09/10 |
21 декабря 2024, суббота | |||
15:20 | Юникс 09/10 | 1 : 26 | Ц. Градиленко 2010 |
14 декабря 2024, суббота | |||
14:30 | Юниор 09/10 | 3 : 1 | Ц. Градиленко 2010 |
15:20 | Юникс 09/10 | 2 : 14 | Зенит-Чемпионика 09/10 |
7 декабря 2024, суббота | |||
12:00 | Юниор 09/10 | 0 : 2 | Зенит-Чемпионика 09/10 |
16 ноября 2024, суббота | |||
12:00 | Зенит-Чемпионика 09/10 | 2 : 4 | Ц. Градиленко 2010 |
16:10 | Юниор 09/10 | 16 : 4 | Юникс 09/10 |
3 ноября 2024, воскресенье | |||
9:00 | Зенит-Чемпионика 09/10 | 2 : 6 | Юниор 09/10 |
26 октября 2024, суббота | |||
17:40 | Ц. Градиленко 2010 | 6 : 0 | Зенит-Чемпионика 09/10 |
19 октября 2024, суббота | |||
9:00 | Ц. Градиленко 2010 | 4 : 2 | Юниор 09/10 |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Артём Сафронов | 1 | 1 |
Юниор 09/10 | |||
![]() |
Максим Тимохин | 1 | 1 |
Зенит-Чемпионика 09/10 | |||
![]() |
Хамзат Эдиев | 0 | 1 |
Юникс 09/10 | |||
![]() |
Иван Панкратов | 1 | 0 |
Ц. Градиленко 2010 | |||
![]() |
Максим Шестопёров | 1 | 0 |
Юниор 09/10 |