Заявочный лист команды
СК Волга 13/14 (синие)
на участие в
Блицтурнир «Sportevents Junior Cup» 2013/14 г.р.
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Белов Глеб (не задано) 22 Универсал
2 Белогай Павел Владимирович 30.09.2014 2 Универсал
3 Комиссаров Ярослав Антонович 12.11.2015 3 Универсал
4 Куборский Иван 23.02.2015 88 Универсал
5 Кузнецов Игорь Валерьевич 17.01.2015 17 Универсал
6 Ситников Максим Андреевич 18.03.2014 1 Вратарь
7 Соболев Олег Игоревич 08.08.2014 12 Универсал
8 Столяров Степан Дмитриевич 22.03.2015 70 Универсал
9 Христофоров Богдан Вячеславович 15.01.2016 9 Универсал
  Дата печати: 23.04.2025
Sportevents Junior Cup
sejc.ru