Заявочный лист команды
СК Волга 13/14 (белые)
на участие в
Блицтурнир «Sportevents Junior Cup» 2013/14 г.р.
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Абрамов Кирилл Александрович 08.05.2014 99 Универсал
2 Емелин Кирилл (не задано) 33 Универсал
3 Игонин Артем Александрович 07.01.2014 9 Универсал
4 Лобанов Григорий Дмитриевич 25.01.2014 11 Универсал
5 Нижегородцев Егор Витальевич 20.12.2014 20 Универсал
6 Павлов Александр Сергеевич 08.07.2014 22 Универсал
7 Панферов Владислав Кириллович 22.05.2013 1 Вратарь
8 Подгорный Тимофей Александрович 18.09.2014 7 Универсал
9 Шишкин Алексей Владиславович 28.07.2014 10 Универсал
  Дата печати: 23.04.2025
Sportevents Junior Cup
sejc.ru